Το πιο καθοριστικό βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής θέλει να κάνει ο Ήφαιστος ο οποίος στις 11.30 το πρωί της Κυριακής θα υποδεχθεί το Χαλάνδρι στη Χωράφα.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 58 | 21 | 19 | 1 | 1 | 68 | 7 |
2. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 31 | 18 |
3. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 27 |
4. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 21 |
5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 22 |
6. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 26 |
7. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 22 |
8. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 35 | 33 |
9. | ΡΟΥΦ | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 35 |
10. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 | 29 |
11. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 22 | 31 |
12. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 21 | 21 | 3 | 12 | 6 | 16 | 22 |
13. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 37 |
14. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 34 |
15. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 33 |
16. | ΙΑΣΩΝ | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 9 | 31 |
Ο Ήφαιστος που γνώριζε εκ των προτέρων ότι είχε δύσκολο έργο ηττήθηκε στον Χολαργό με 4-1 έχοντας πάντως και παράπονα από τη διαιτησία.
Πολύ δύσκολο έργο απέναντι στον δεύτερο της βαθμολογίας Χολαργό έχει αύριο ο Ήφαιστος αλλά θα προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις του να πάρει το βαθμό ή τους βαθμούς που θα κάνουν πιο εύκολο το έργο του στην συνέχεια.
ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ | Κυριακή | 24/02/19 | 15:00 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π., ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 66 | 7 |
2. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 27 | 17 |
3. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 25 |
4. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 20 |
5. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 23 |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 21 |
7. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 | 32 |
8. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 20 |
9. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 25 |
10. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 22 | 31 |
11. | ΡΟΥΦ | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 33 |
12. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | 15 | 21 |
13. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 34 |
14. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 33 |
15. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 18 | 34 |
16. | ΙΑΣΩΝ | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 8 | 30 |
Να εμφανιστεί ακόμη καλύτερος και περισσότερο αποφασιστικός καλείται ο Ήφαιστος ο οποίος μέσα στους πρώτους μήνες του 2019 πρέπει να ξεκαθαρίσει με την υπόθεση της παραμονής στην Α' κατηγορία.
Εξαιρετική πορεία πραγματοποίησε η ομάδα Κ18 του Ήφαιστου στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ (1ος όμιλος) και κατέκτησε την πρώτη θέση πηγαίνοντας πλέον με αβαντάζ στην επόμενη φάση.