Ο Αστέρας, όπως έχουμε σημειώσει ξανά, λαμβάνει μέρος στη συγκεκριμένη κατηγορία για να πάρει εμπειρίες και κάθε νίκη που μπορεί να έρθει λειτουργεί καταλυτικά στη ψυχολογία των αθλητών.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΠΑ | 01/04/2016 | 20:30 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 53 - 65 | |
| ΠΑ | 01/04/2016 | 20:30 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 71 - 65 | |
| ΠΑ | 01/04/2016 | 21:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 76 - 65 | |
| ΠΑ | 01/04/2016 | 21:30 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | 52 - 83 | |
| ΠΑ | 01/04/2016 | 21:45 | ΣΠΑΤΩΝ | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 43 - 42 | |
| ΠΑ | 01/04/2016 | 21:45 | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 66 - 75 | |
| ΠΑ | 01/04/2016 | 21:45 | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | 65 - 54 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 42 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1412 | 1217 | 195 | 0 | 1,000 |
| ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 40 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1476 | 1260 | 216 | 0 | 1,000 |
| ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 39 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1373 | 1237 | 136 | 2 | 1,111 |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 39 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1538 | 1407 | 131 | 1 | 0,900 |
| ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 37 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1460 | 1441 | 19 | 4 | 1,092 |
| ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | 37 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1466 | 1374 | 92 | 2 | 0,916 |
| ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | 35 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1293 | 1259 | 34 | 6 | 1,052 |
| ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 35 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1450 | 1372 | 78 | 6 | 0,996 |
| ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 35 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1281 | 1264 | 17 | 6 | 0,954 |
| ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 34 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1404 | 1457 | -53 | 2 | 1,067 |
| ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 34 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1364 | 1298 | 66 | 1 | 0,938 |
| ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 26 | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1243 | 1442 | -199 | 0 | 1,000 |
| ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1142 | 1548 | -406 | 0 | 1,000 |
| ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 20 | 23 | 2 | 20 | 1 | 4 | 1107 | 1433 | -326 | 0 | 1,000 |









