Ντέρμπι στην Καισαριανή κόντρα στον Φωστήρα που έχει ξεκινήσει με το απόλυτο δίνει αύριο ο Ιπποκράτης ο οποίος έχει τη δυνατότητα για να του «σπάσει» το σερί και να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Σάββατο | 12/10/19 | 16:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Π., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η., ΓΚΟΥΝΤΑΣ Κ. |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 3. | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 4. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 5. | ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 6. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 8. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 9. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 10. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 11. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 12. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 13. | ΑΣ ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 14. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 15. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 16. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |









