Στον 3ο Όμιλο της Δ' κατηγορίας ΕΣΚΑ συμπεριλήφθηκε ο Αστέρας Περιστερίου για την περίοδο 2016-17 ωστόσο το μέλλον του συλλόγου δείχνει να είναι αβέβαιο και ενδέχεται να μην «κατέβει» στο πρωτάθλημα.
Το πρόγραμμα του ωστόσο εφόσον τελικά η ομάδα δηλώσει συμμετοχή είναι το εξής:
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0 - 0 | ||||
ΑΝΟΙΞΗΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0 - 0 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΩΡΩΠΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 0 - 0 | ||||
ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 0 - 0 | ||||
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 - 0 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0 - 0 | ||||
ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0 - 0 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 0 - 0 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΑΝΟΙΞΗΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 0 - 0 | ||||
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0 - 0 |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0 - 0 | ||||
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΩΡΩΠΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0 - 0 |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 0 - 0 | ||||
ΑΝΟΙΞΗΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0 - 0 |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 0 - 0 | ||||
ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΩΡΩΠΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0 - 0 |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 0 - 0 | ||||
ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΑΝΟΙΞΗΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0 - 0 |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 0 - 0 | ||||
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0 - 0 | ||||
ΩΡΩΠΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0 - 0 |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 0 - 0 | ||||
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΑΝΟΙΞΗΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0 - 0 |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΩΡΩΠΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 - 0 |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 0 - 0 | ||||
ΩΡΩΠΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 0 - 0 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 - 0 |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0 - 0 | ||||
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΑΝΟΙΞΗΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 0 - 0 |
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 0 - 0 | ||||
ΑΝΟΙΞΗΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΩΡΩΠΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 0 - 0 |
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΩΡΩΠΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0 - 0 |
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 0 - 0 | ||||
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΑΝΟΙΞΗΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 0 - 0 | ||||
ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0 - 0 |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 0 - 0 | ||||
ΩΡΩΠΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0 - 0 | ||||
ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0 - 0 |
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΑΝΟΙΞΗΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 0 - 0 | ||||
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0 - 0 |
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 0 - 0 | ||||
ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0 - 0 | ||||
ΩΡΩΠΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0 - 0 |
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 0 - 0 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0 - 0 | ||||
