Μπορεί η γυναικεία ομάδα του ΓΣΠ να ακροβατεί στο πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας ΕΣΚΑ ωστόσο τέσσερα κορίτσια της ομάδας συγκαταλέγονται μεταξύ των 20 κορυφαίων «κανονιών». Είναι οι Γρίσπου, Λαναρά, Φρέρη, Θεοοδωρακοπούλου. Αναλυτικά ο πίνακας των είκοσι πρώτων σκόρερ είναι οι εξής αθλήτριες:
| 1 | Τσουκαλά – Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ | 19 | 272 (1) | 14 |
| 2 | Μουρντ – ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ | 17 | 262 | 15 |
| 3 | Κεσσέ – ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 19 | 245 (6) | 13 |
| 4 | Σολωμού – ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 19 | 243 (3) | 13 |
| 5 | Νταή – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 18 | 228 (16) | 13 (1) |
| 6 | Γεωργούση – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 17 | 227 (40) | 13 (2) |
| 7 | Ζουρνή – ΜΕΛΑΣ | 18 | 215 (5) | 12 |
| 8 | Ντάνου Γ. – ΑΜΥΝΤΑΣ | 19 | 207 (26) | 11 (1) |
| 9 | Καίσαρη – ΓΑΛΑΤΣΙ | 19 | 205 (39) | 11 (2) |
| 10 | Γρίσπου – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 19 | 203 (12) | 11 (1) |
| 11 | Λιναρά – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 19 | 203 (7) | 11 |
| 12 | Σκαρογιάννη – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 18 | 203 (1) | 11 |
| 13 | Φρέρη – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 19 | 199 (10) | 10 (1) |
| 14 | Χελιώτη Ξ. – ΚΑΛΥΒΙΑ | 18 | 183 (5) | 10 |
| 15 | Εμμανουήλ – ΑΕΚ ΠΕΡ | 19 | 177 (11) | 9 (1) |
| 16 | Χιώτη – ΑΕΚ ΠΕΡ | 19 | 169 | 9 |
| 17 | Θεοδωρακοπούλου – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 19 | 168 (11) | 9 (1) |
| 18 | Μαστρογιαννίδου – ΚΑΛΥΒΙΑ | 14 | 166 (1) | 12 |
| 19 | Γκόγκου – ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ | 18 | 165 (6) | 9 |
| 20 | Παστρωμά – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 18 | 164 (1) | 9 |









