Ντέρμπι με την ισόβαθμή Ολυμπιάδα ' 96 θα δώσει την Πέμπτη το βράδυ η ανδρική ομάδα της Άμιλλας στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Β' κατηγορίας ΕΣΚΑ. Η ομάδα του Μπουρναζίου προέχεται από εντός έδρας ήτα από τα πρωτοπόρα Μελίσσια και στόχος τους είναι να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα για να βελτιώσει τη θέση της στο βαθμολογικό πίνακα.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
| ΠΕ | 17/12/2015 | 20:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 0 - 0 | |
| ΠΕ | 17/12/2015 | 20:30 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΛ. | ΑΟΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96 | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 0 - 0 | |
| ΠΕ | 17/12/2015 | 21:00 | 1ο ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 0 - 0 | |
| ΠΕ | 17/12/2015 | 21:30 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
| ΠΕ | 17/12/2015 | 21:30 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 0 - 0 | |
| ΠΕ | 17/12/2015 | 21:45 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 0 - 0 | |
| ΠΕ | 17/12/2015 | 21:45 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 - 0 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 705 | 564 | 141 | 0 | 1,000 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 763 | 652 | 111 | 0 | 0,000 |
| ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 680 | 579 | 101 | 0 | 0,000 |
| ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 693 | 679 | 14 | 0 | 1,000 |
| ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 677 | 630 | 47 | 2 | 1,154 |
| ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 664 | 591 | 73 | 1 | 0,867 |
| ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 588 | 554 | 34 | 0 | 1,000 |
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 542 | 616 | -74 | 0 | 1,000 |
| ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 626 | 666 | -40 | 3 | 1,023 |
| ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 657 | 677 | -20 | 3 | 1,058 |
| ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 628 | 676 | -48 | 3 | 0,925 |
| ΑΟΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96 | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 539 | 598 | -59 | 0 | 0,000 |
| ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 606 | 712 | -106 | 2 | 1,264 |
| ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 452 | 626 | -174 | 1 | 0,791 |









