Απαλλαγμένος από το άγχος και κοιτάζοντας τη νέα χρονιά ο Ηρακλής δίνει το Σάββατο το προτελευταίο ματς της χρονιάς με αντίπαλο την Αργυρούπολη στο γήπεδο Αργυρούπολης Α'.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| . | ΠΑΠΑΓΟΣ | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 62 | 23 |
| 2. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 53 | 28 | 17 | 2 | 9 | 61 | 39 |
| 3. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 29 |
| 4. | ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38 | 27 |
| 5. | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 |
| 6. | ΚΟΛΩΝΟΣ | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 52 | 35 |
| 7. | ΠΟΨ | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 50 | 36 |
| 8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 40 |
| 9. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 43 | 43 |
| 10. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 47 |
| 11. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 27 | 28 |
| 12. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 42 |
| 13. | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 32 |
| 14. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 35 | 53 |
| 15. | ΠΑΟΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 24 | 50 |
| 16. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 6 | 28 | 1 | 3 | 24 | 9 | 78 |









