Την ανοδική του πορεία μέσα στο 2019 που τον έχει φέρει στη τρίτη θέση θέλει να συνεχίσει ο Φοίνικας ο οποίος υποδέχεται αύριο την Αθηναϊδα και ασφαλώς έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση της νίκης.
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 02/02/19 | 15:00 | ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ Α., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 45 | 10 |
| 2. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 44 | 22 |
| 3. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 17 |
| 4. | ΠΟΨ | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 23 |
| 5. | ΚΟΛΩΝΟΣ | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 21 |
| 6. | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 21 |
| 7. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 |
| 8. | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 15 |
| 9. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 26 |
| 10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 25 |
| 11. | ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 |
| 12. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 28 |
| 13. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 18 |
| 14. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 35 |
| 15. | ΠΑΟΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 32 |
| 16. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 3 | 17 | 0 | 3 | 14 | 5 | 46 |









