Με αντίπαλο τον Εθνικό Αστέρα, ομάδα που αποτελεί προσωποποίηση της παρακμής καθώς την περασμένη δεκαετία ήταν στην Α' Εθνική, η Άμιλλα θα επιδιώξει αύριο την τρίτη νίκη στο πρωτάθλημα για να βελτιώσει τη θέση της στο βαθμολογικό πίνακα.
| ΑΜΙΛΛΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 24/11/18 | 15:00 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ Ν. |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 28 | 6 |
| 2. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 3. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 |
| 4. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 |
| 5. | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 |
| 6. | ΠΕΥΚΗ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 |
| 7. | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 |
| 8. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 |
| 9. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 |
| 10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 11. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 12. | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
| 13. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 |
| 14. | ΥΜΗΤΤΟΣ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 15. | ΒΥΡΩΝ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 |
| 16. | ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 19 |









