Τα αποτελέσματα της Α' φάσης του Τουρνουά «Ανδρέας Μάρκου» που διοργανώνει η ΑΕΚ Περιστερίου είναι τα εξής:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 27-28/5/2017 | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96' | 53-36 |
| 27-28/5/2017 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣ ΠΕΤΡ. ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 3-4/6/2017 | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 64-29 |
| 3-4/6/2017 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96' - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣ ΠΕΤΡ. | 43-47 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 10/6/2017 | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 60-39 |
| 10/6/2017 | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96' | 2-1 |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 11/6/2017 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96' - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1-2 |
| 11/6/2017 | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣ ΠΕΤΡ. | |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
||
| 17/6/2017 | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| 17/6/2017 | ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96' | 2-1 |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 18/6/2017 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 18/6/2017 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96' - ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1-2 |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 27-28/6/2017 | ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 63-54 |
| 27-28/6/2017 | ΠΑΣ ΤΙΓΡΕΙΣ - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β' | 30-85 |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 3-4/6/2017 | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β' - ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 32-61 |
| 3-4/6/2017 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΣ ΤΙΓΡΕΙΣ ΠΕΡ. | |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 10/6/2017 | ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΣ ΤΙΓΡΕΙΣ ΠΕΡ. | 50-40 |
| 10/6/2017 | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β΄- ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 14-60 |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 11/6/2017 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ - ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 40-50 |
| 11/6/2017 | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β' - ΠΑΣ ΤΙΓΡΕΙΣ ΠΕΡ. | 69-21 |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
||
| 17/6/2017 | ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β' | |
| 17/6/2017 | ΠΑΣ ΤΙΓΡΕΙΣ - ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 18/6/2017 | ΠΑΣ ΤΙΓΡΕΙΣ ΠΕΡ. - ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
| 18/6/2017 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β' | |









