1. Περιστέρι | 54 | 25 | 4 | 2224 | 1870 | 14 νίκες |
2. Μαρούσι | 50 | 21 | 8 | 2125 | 2003 | 1 ήττα |
3. Παπάγος | 49 | 20 | 9 | 2115 | 2017 | 5 νίκες |
4. Πανερυθραϊκός | 48 | 19 | 10 | 2075 | 1977 | 2 ήττες |
5. Κορωπί | 46 | 17 | 12 | 2168 | 2076 | 1 νίκη |
6. Ιωνικός Νίκαιας | 45 | 16 | 13 | 2175 | 2129 | 1 νίκη |
7. Πανελευσινιακός (2-0) | 44 | 15 | 14 | 1964 | 2031 | 1 ήττα |
8. Μανδραϊκός (0-2) | 44 | 15 | 14 | 2165 | 2111 | 2 ήττες |
9. Πρωτέας Β. (3-1) | 43 | 14 | 15 | 1987 | 1965 | 2 νίκες |
10. Τρίτωνας (2-2) | 43 | 14 | 15 | 2085 | 2115 | 3 νίκες |
11. ΕΦΑΟΖ (1-3) | 43 | 14 | 15 | 2057 | 2066 | 1 ήττα |
12. Νέα Κηφισιά | 42 | 13 | 16 | 2065 | 2069 | 1 ήττα |
13. Κρόνος | 41 | 12 | 17 | 2118 | 2118 | 1 νίκη |
14. Εργοτέλης | 39 | 10 | 19 | 2027 | 2201 | 1 νίκη |
15. Απόλλωνας Σμύρνης | 33 | 4 | 25 | 1889 | 2174 | 17 ήττες |
16. ΚΑΠ | 32 | 3 | 26 | 1980 | 2295 | 6 ήττες |
* Το Περιστέρι και το Μαρούσι ανέβηκαν μαθηματικά στην Α2… Ο Κρόνος, ο Εργοτέλης, ο Απόλλωνας Σμύρνης και η ΚΑΠ υποβιβάστηκαν μαθηματικά στη Γ΄Εθνική
Η τελευταία αγωνιστική (30ή, 21/5)
Κρόνος Αγ. Δημητρίου-ΕΦΑΟΖ
Περιστέρι-Μανδραϊκός
Πρωτέας Βούλας-Παπάγος
Απόλλωνας Σμύρνης-Τρίτωνας
Πανερυθραϊκός-Κορωπί
ΚΑΠ-Ιωνικός Νικαίας
ΑΕΝ Κηφισιάς-Εργοτέλης
Πανελευσινιακός-Μαρούσι